Résultats et photos du semi Locronan Quimper

Résultats du 21 km


104 YOUINOUPatrick 01:25:49,6 14,68 42° V1H
343 STEPHAN Patrice 01:37:02,9 12,99 47° V2H

394


462
       
  DURAND Philippe       1.39.33
                            
CARIOU


Serge 01:40:36,9 12,52 69° V2H
491 DERRIEN Eric 01:42:00,7 12,35 169° SEH
503 ROGEL Yannick 01:42:40,4 12,27 205° V1H
595 ROGEL Stephane 01:46:00,4 11,89 243° V1H
611 FARO Pierre 01:46:30,4 11,83 19° V3H
711 CADRAN Sophie 01:50:45,4 11,38 44° V1F
778 BESCOND Jean-Jacques 01:52:52,4 11,16 129° V2H
833 VICHON Valerie 01:55:33,2 10,9 65° V1F
942 GOUBY Mireille 02:00:10,5 10,49 4° V3F
988 CLAQUIN Philippe 02:02:43,0 10,27 326° V1H
999 DAGORN Marie Therese 02:03:12,0 10,23 6° V3F
1025 BUGAND Valerie 02:05:41,7 10,03 110° V1F
1044 KERMOAL Yvon 02:07:22,2 9,89 169° V2H
1062 FARO Isabelle 02:09:18,5 9,74 8° V3F
995 DAGORN Marie-Therese 02:02:57,7 10,25 47° V2F

10 km :

134 576 LE FLOCH Patrick 00:44:49,
1° V3H

Bravo à tous, et félicitations aux organisateurs pour cette superbe 1ère édition, bercée sous le soleil et dotée d'une excellente organisation. C'est sans aucun doute le signe d'une course qui deviendra mythique...

Bonne ambiance avant le départ