Les Résultats du dimanche 9 février


Trail de Trévarez – 2025 – 7 km
Clsmt sur
105
Doss. Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Clsmt
Cat.
16 63 DERRIEN Leo JUM FOULEES NATURE GWENGAD 00:38:02 2/3
Trail de Trévarez – 2025 – 12 km
Clsmt sur
410
Doss. Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Clsmt
Cat.
35 624 YOUINOU Patrick M4M FOULEES NATURE GWENGAD 00:56:59 3/25
171 412 DERRIEN Eric M2M FOULEES NATURE GWENGAD 01:09:15 19/35
228 605 BESCOND Jean Jacques M6M FOULEES NATURE GWENGAD 01:12:54 8/14
263 560 DONNARS Celine M2F FOULEES NATURE GWENGAD 01:16:06 7/16
293 449 LAMBERT LE DOUY Noella M1F FOULEES NATURE GWENGAD 01:17:56 7/15
350 445 BERNARD Gaelle M3F FOULEES NATURE GWENGAD 01:23:05 8/10
Trail de Trévarez – 2025 – 23 km
Clsmt sur
397
Doss. Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Clsmt
Cat.
269 957 ROGEL Yannick M4M FOULEES NATURE GWENGAD 02:28:26 14/24
351 1041 DOUY COLAS Virginie M3F FOULEES NATURE GWENGAD 03:00:31 4/6
352 1164 BERNARD Julie SEF FOULEES NATURE GWENGAD 03:00:31 25/25
353 1040 BARIOU Sylvain M1M FOULEES NATURE GWENGAD 03:02:58 35/36

Encore de belles performance avec deux podium  argent et bronze sur des circuits connus pour leur difficulté. Bravo à toutes et tous 😀👍 👏👏

 

Quelques belles photos pour le plaisir des yeux :