Et des photos de Locronan Quimper 

 


LES RESULTATS du dimanche 17 mars 

 

Locronan-Plogonnec-Quimper Semi-Marathon
Clsmt sur
2434
Nom & Prénom Doss. Cat. Ville / Club Temps
Réel
Clsmt
Cat.
1018. LE MOAL Sylvain 2128 M2H FOULEES NATURE GWENGAD 1:21:38 15/178
1286. PROVOST Dominique 2129 M4H FOULEES NATURE GWENGAD 1:32:07 11/103
2561. BRELIVET Kevin 3622 M1H QUB RUN/LES FOULEES NATURE GWE 1:58:12 191/225
2985. BARBIER Mickael 3621 M2H QUB RUN/LES FOULEES NATURE GWE 2:08:56 160/178
3067. LE MOAL Marilyne 4797 M2F FOULEES NATURE GWENGAD 2:11:48 84/109
3111. DONNARS Celine 4903 M1F QUB RUN/LES FOULEES NATURE GWE 2:13:08 111/130
Locronan-Plogonnec-Quimper 10 km
Clsmt sur
884
Nom & Prénom Doss. Cat. Ville / Club Temps
Réel
Clsmt
Cat.
63. CROISSANT Dylan 88 JUH FOULEES NATURE GWENGAD 0:34:30 9/26
207. DERRIEN Leo 572 CAH QUB RUN/LES FOULEES NATURE GWENGAD 0:39:50 10/18
373. DERRIEN Eric 579 M2H QUB RUN/LES FOULEES NATURE GWENGAD 0:46:02 27/46
482. BESCOND Jean Jacques 534 M5H FOULEES NATURE GWENGAD 0:51:06 21/31
516. LE FLOC'H Lea 1351 JUF FOULEES NATURE GWENGAD 0:52:56 2/5
519. LE FLOC'H Patrick 535 M8H FOULEES NATURE GWENGAD 0:52:57 1/6
599. LE CADET Emmanuel 580 M1H QUB RUN/LES FOULEES NATURE GWENGAD 0:54:47 53/59

Encore de jolies performances pour l'ensemble de nos représentants. A noter, le tir groupé de la famille Le Floch  (qui a fait le lièvre pour l'autre, nous ne le saurons jamais) et avec en plus le podium pour chacun dans sa catégorie

Petit coup de chapeau pour Patrick qui a mis le 2ème M8H à 4 minutes !!!


A suivre les photos...