Les Résultats du dimanche 2 mars
Trail du Cap - Pointe du Raz 2025 – 30 km | ||||||
Clsmt sur 436 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
364 | AMADIEU YVES | 479 | M6M | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:01:26 | 3/3 |
386 | BARIOU SYLVAIN | 495 | M1M | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:08:14 | 45/48 |
414 | LAMBERT LE DOUY NOELLA | 709 | M1F | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:23:16 | 9/12 |
415 | DOUY COLAS VIRGINIE | 609 | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:23:17 | 20/21 |
416 | LE DOUY FREDERIC | 729 | M1M | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:23:18 | 47/48 |
Trail du Cap - Pointe du Raz 2025 – 15 km | ||||||
Clsmt sur 412 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
56 | PROVOST DOMINIQUE | 375 | M4M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:17:11 | 2/14 |
105 | LE MEUR THEO | 253 | SEM | FOULEES NATURE DE GWENGAT | 01:25:04 | 38/69 |
122 | BARBIER MICKAEL | 12 | M2M | FOULEES NATURE GWENGAD / ... | 01:27:37 | 15/28 |
180 | BESCOND JEAN JACQUES | 20 | M6M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:34:47 | 3/8 |
299 | DONNARS CELINE | 113 | M2F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:47:18 | 19/32 |
C'est très beau mais c'est dur.
Tous finisseurs et notamment Sylvain, qui l'avait dit et qui l'a fait 😉
Des belles performances si l'on prend en compte la difficulté et 3 podiums : bon ! là, c'est l'expérience qui paie 😂