Les Résultats du samedi 24 janvier
| TRAIL ANGKOR – 2026 – 18 km | ||||||
| Clsmt sur 463 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
| 138 | DURAND Philippe | 1518 | M5M | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:18:40 | 8/13 |
| 139 | DURAND Évelyne | 1594 | M5F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:18:41 | 4/7 |
Belles performances de nos internationaux et ce malgré le jet lag. Mention spéciale pour Évelyne qui a frôlé le podium 👍
Les Résultats du dimanche 25 janvier
| Foulées Douarnenistes – 2026 – 10,2 km | ||||||
| Clsmt sur 962 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
| 68 | DERRIEN LEO | 885 | JUM | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:40:51 | 3/12 |
| 295 | LE MEUR THEO | 959 | SEM | FOULEES NATURE GWENGAD/TE ... | 00:48:50 | 108/180 |
| 296 | LE MOAL SYLVAIN | 1004 | M2M | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:51 | 32/64 |
| 604 | VICHON VALERIE | 837 | M4F | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:57:44 | 7/25 |
| 638 | LE DAMANY ANNIE | 861 | M6F | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:58:46 | 4/8 |
| 670 | LE FLOCH PATRICK | 642 | M8M | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:59:24 | 1/5 |
| 768 | FLOCH LE FLOCH LEA | 641 | ESF | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:02:28 | 11/19 |
| 850 | LE GRAND CATHERINE | 892 | M5F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:06:42 | 13/18 |
| 865 | LE MOAL MARILYNE | 1005 | M2F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:07:05 | 34/44 |
| 870 | BARBIER--DONNARS CLEA | 640 | ESF | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:07:18 | 4/19 |
Belles performances globales avec en plus 2 podium et notamment notre expérimenté Patrick (1ère marche) il les a laissés derrière lui👍 Et notre Léo, podium et dans le top 100 au scratch 👏👏