Les Résultats du Weekend
samedi 28 février & dimanche 1er mars
| Les Nocturnes du Pain Chaud 2026 à Lanfains – 9 km | ||||||
| Clsmt sur 344 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
| 284 | BERNARD Gaëlle | 523 | M3F | FOULEE DE GUENGAT | 01:11:34 | 7/17 |
| Trail du Cap - Pointe du Raz 2026 – 30 km | ||||||
| Clsmt sur 424 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
| 105 | YOUINOU Patrick | 921 | M4H | FOULÉES NATURE GWENGAD | 03:02:23 | 3/25 |
| 106 | BELLEC Herve | 490 | M3H | FOULÉES NATURE GWENGAD | 03:02:25 | 3/25 |
| 256 | LE MEUR Theo | 728 | SEH | FOULÉES NATURE DE GWENGAT | 03:42:36 | 77/83 |
| 302 | DERRIEN Eric | 582 | M2H | FOULEES NATURE GWENGAD | 03:55:05 | 25/29 |
| 391 | BARIOU Sylvain | 485 | M2H | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:27:46 | 27/29 |
| 392 | ROGEL Yannick | 869 | M4H | FOULÉES NATURE GWENGAD | 04:27:47 | 22/25 |
Que des Finishers.... 👍👌
Et au 30 du Cap, certaines arrivées groupées démontrent l'esprit d'équipe qui anime notre club 👬
Et même dans des catégories différentes, certains ont décidé de faire solidaire avec 2 podium de 3ème 😂
Bon, ça manque un peu de féminines mais c'est le tirage au sort qui en a décidé ainsi !!!!