LES RESULTATS DU DIMANCHE 26 juin
Dernière version... Séverine et Sophie ajoutées en duo (le pure féminin nous manquait !) et nouvelles photos...
Voilà les résultats du Marathon du Finistère en duo.
Marathon du Finistère en duo – arrivée | ||||||
Clsmt sur 243 |
Doss. | Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
112 | 831 | CARIOU SERGE/DOUY COLAS VIRGINIE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 03:54:39 | 53/123 |
121 | 1035 | BARBIER MICKAEL/MEVELLEC FREDERIC | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD/QUB | 03:57:17 | 56/72 |
136 | 915 | LE CADET EMMANUEL/SOYER VINCENT | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:01:15 | 58/72 |
147 | 823 | BOUEDEC OLIVIER/DURAND EVELYNE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:05:14 | 77/123 |
178 | 904 | LAMOUR SEVERINE/PANCHOUT SOPHIE | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:16:19 | 19/46 |
193 | 963 | POULICHET CHRISTELLE/LE DOUY FREDER.. | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:23:31 | 100/123 |
194 | 902 | LAMBERT NOELLA/ROGEL YANNICK | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:23:31 | 101/123 |
208 | 932 | LE MEUR FREDERIC/DONNARS CELINE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:28:26 | 110/123 |
228 | 931 | LE MEUR CATHERINE/LE MEUR THEO | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 04:44:04 | 118/123 |
Marathon du Finistère en duo – arrivée 1 er relais – 19,5 km | ||||||
Clsmt sur 243 |
Doss. | Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
69 | 915 | LE CADET EMMANUEL/SOYER VINCENT | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:43:11 | 33/59 |
77 | 1035 | BARBIER MICKAEL/MEVELLEC FREDERIC | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD/QUB | 01:45:08 | 38/59 |
81 | 831 | CARIOU SERGE/DOUY COLAS VIRGINIE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:45:55 | 36/111 |
147 | 823 | BOUEDEC OLIVIER/DURAND EVELYNE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:59:26 | 71/111 |
149 | 904 | LAMOUR SEVERINE/PANCHOUT SOPHIE | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:59:33 | 21/43 |
154 | 932 | LE MEUR FREDERIC/DONNARS CELINE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:01:14 | 74/111 |
181 | 963 | POULICHET CHRISTELLE/LE DOUY FREDER. | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:09:08 | 93/111 |
182 | 902 | LAMBERT NOELLA/ROGEL YANNICK | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:09:08 | 94/111 |
195 | 931 | LE MEUR CATHERINE/LE MEUR THEO | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:10:30 | 98/111 |
Marathon du Finistère en duo – arrivée 2ème relais – 22,5 km | ||||||
Clsmt sur 243 |
Doss. | Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
110 | 823 | BOUEDEC OLIVIER/DURAND EVELYNE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:05:48 | 60/110 |
118 | 831 | CARIOU SERGE/DOUY COLAS VIRGINIE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:08:45 | 62/110 |
129 | 1035 | BARBIER MICKAEL/MEVELLEC FREDERIC | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD/QUB | 02:12:10 | 50/59 |
138 | 902 | LAMBERT NOELLA/ROGEL YANNICK | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:14:24 | 73/110 |
139 | 963 | POULICHET CHRISTELLE/LE DOUY FREDER. | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:14:24 | 74/110 |
150 | 904 | LAMOUR SEVERINE/PANCHOUT SOPHIE | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:16:46 | 18/43 |
155 | 915 | LE CADET EMMANUEL/SOYER VINCENT | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:18:04 | 52/59 |
194 | 932 | LE MEUR FREDERIC/DONNARS CELINE | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:27:13 | 102/110 |
202 | 931 | LE MEUR CATHERINE/LE MEUR THEO | M3X | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:33:34 | 107/110 |
Et en dessous, les résultats du Trail des Naufrageurs avec 3 podium dans les catégories (à noter en M6F Annick et Marie-claire font 2 et 3 !!!)
Trail des Naufrageurs – 14 km | ||||||
Clsmt sur 564 |
Doss. | Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
239 | 241 | BESCOND Jean Jacques | M5M | FOULEES NATURE GUENGAT | 01:24:22 | 12/26 |
277 | 489 | DURAND Philippe | M4M | GUENGAT (29180) | 01:27:05 | 26/45 |
289 | 280 | AMADIEU Yves | M6M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:27:36 | 6/16 |
332 | 68 | VICHON Valerie | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:30:43 | 4/24 |
402 | 631 | PHILIPPE Annick | M6F | FOULEES NATURE GUENGAD | 01:36:09 | 2/6 |
451 | 110 | ANDRICH Marie-claire | M6F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:40:41 | 3/6 |
491 | 382 | CORNIC Danielle | M5F | LES FOULEES NATURE GWENGA.. | 01:43:40 | 6/10 |
513 | 324 | LE GRAND Catherine | M4F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:45:58 | 19/24 |
523 | 343 | BOUEDEC Lea | M3F | PLOGONNEC (29180) | 01:48:51 | 22/24 |
534 | 71 | GOUBY Mireille | M7F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:50:43 | 2/3 |
Et tout de suite, les photos...