Voici les résultats de La Torche - Pont L’abbé.
Les 21.1 km :
63 – Patrick Youinou – 1 :24 :26
280 – Pascal Cadran – 1 :38 :45
288 – Jean-Luc Le Donge – 1 :39 :21
300 – Pascal Jointre – 1 :40 :21
327 – Jean-Jacques Bescond – 1 :42 :00
521 – Danièle Lebrusq – 1 :52 :18
542 – Valérie Vichon – 1 :53 :27
556 – Sylvie Magueur -1 :54 :14
603 – Valérie Bugand – 1 :57 :53
604 – Olivier Calte – 1 :57 :53
630 – Véro Leneutre – 1 :59 :31
637 – Henri Goulard – 2 :00 :13
643 – Patrick Chabeaux – 2 :00 :54
664 – Alain Queau – 2 :02 :12
708 – Yvon (lapin) Kermoal – 2 :10 :13
725 – Marie-Evelyne Guillermou – 2 :17 :21
726 – Michèle Queau – 2 :17 :21
731 – Patricia Fertil – 2 :26 :55
732 – Valérie Le Men – 2 :26 :55
733 – Gildas Le Men – 2 :26 :57
Les 10 km :
180 – Sylvain Le Moal – 40 :24
344 – Luc Tanguy – 44 :16
760 – Mireille Gouby – 53 :28
831 – Annick Philippe – 55 :26
866 – Marie Claire Andrich – 56 :52
1030 – Roger Andrich – 1 :04 :45
1037 – Françoise Rognat – 1 :05 :08
1045 – Fabienne Le Donge – 1 :05 :51
Bravo aux 28 membres des Foulées Nature présents à Pont l’Abbé.
Une mention spéciale aux bizuts Michèle, Marie-Evelyne, Patricia, Valérie et Alain sur le semi, et Fabienne sur 10 km. Un beau défi de relevé, dans la douleur pour certain, mais avec la satisfaction d’être allé au bout. Félicitations.