Les foulées de Plomeur et quelques photos
10 km : 427 arrivants
| 24 | YRUN6436 | LE MOAL, SYLVAIN | FOULEES NATURE GUENGAD | SE | 00:37:31.01 |
| 172 | YRUN43457 | FARO, PIERRE | FOULEES NATURE GUENGAD | V2 | 00:45:46.75 |
| 219 | YRUN2947 | BESCOND, JEAN-JACQUES | FOULEES NATURE GUENGAD | V2 | 00:47:47.22 |
| 245 | YRUN5072 | VINCENDON, ANNE-MARIE | FOULEES NATURE GUENGAD | V1 | 00:48:40.35 |
| 309 | YRUN39742 | COLIN, CHRISTIAN | FOULEES NATURE GUENGAD | V3 | 00:51:48.09 |
| 416 | YRUN42057 | FARO, ISABELLE | FOULEES NATURE GUENGAD | V2 | 01:02:44.16 |
Bravo à vous tous.
Trails de la vallée du Scorff et quelques photos
12 km : 141 arrivants
| 6e V1 | TANTER | Arnaud | 01:07:32 |
| 16 V2 | Kerrec | Bruno | 01:32:11 |
| 22 V2 | GOULARD | Henri | 01:41:17 |
| 11 V1 | BUGAND | Valérie | 01:41:17 |
| 2eV2 | CORNIC | Danielle | 01:42:18 |
| 23 V2 | Chabeaux | Patrick | 01:42:39 |
|
|
|
|
| 1ereV3 | DERUNES | Marie Jo | 01:45:06 |
| 14 V1 | LE GRAND | CATHERINE | 01:45:16 |
25 km : 144 arrivants
| 55 | Durand | Philippe | 02:37:38 |
| 111 | MAGUEUR | SYLVIE | 03:03:34 |
Marie Jo fait à nouveau un beau podium, tout comme Patrice qui termine 1er V2
Bravo à vous tous pour ce trail aux passages assez techniques,
Et d'autres plus "roulants"...