| 17 | YRUN6436 | LE MOAL, SYLVAIN | FOULEES NATURE GUENGAT | SE | 00:37:11.66 |
| 42 | YRUN12357 | JAVER, PATRICE | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:39:46.27 |
| 98 | YRUN1897 | KERISIT, PAUL | FOULEES NATURE GUENGAT | V1 | 00:43:04.06 |
| 100 | YRUN99297 | LE FLOC'H, PATRICK | FOULEES NATURE GUENGAT | V3 | 00:43:06.74 |
| 124 | YRUN43039 | SALOU, DANIEL | FOULEES NATURE GUENGAT | V1 | 00:44:04.05 |
| 222 | DURAND, PHILIPPE | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:47:33.42 | |
| 273 | YRUN2947 | BESCOND, JEAN-JACQUES | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:49:57.77 |
| 328 | YRUN8992 | DAGAND, BRUNO | FOULEES NATURE GUENGAT | SE | 00:52:25.42 |
| 369 | YRUN7352 | GOULARD, HENRI | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:54:36.99 |
| 454 | YRUN5454 | KERMOAL, YVON | FOULEES NATURE GUENGAT | V1 | 01:01:05.41 |
| 471 | YRUN66648 | DAGORN, MARIE THERESE | FOULEES NATURE GUENGAT | V3 | 01:01:40.44 |
| 472 | QUEAU, MICHELLE | V3 | 01:01:40.86 |
Bravo à nos 13 représentants ; Beau circuit , Rapide ( enfin pour certains),..
...çà manquait peut être un peu de boue :)