| 20 | YRUN6436 | LE MOAL, SYLVAIN | FOULEES NATURE GUENGAT | SE | 00:36:56.26 |
| 98 | YRUN1897 | KERISIT, PAUL | FOULEES NATURE GUENGAT | V1 | 00:42:36.60 |
| 138 | YRUN2816 | CARIOU, SERGE | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:44:36.32 |
| 174 | RENEVOT, PHILIPPE | FOULEES NATURE GUENGAT | V1 | 00:46:24.08 | |
| 179 | YRUN43457 | FARO, PIERRE | FOULEES NATURE GUENGAT | V3 | 00:46:44.36 |
| 230 | YRUN129763 | LE BRUSQ, DANIELE | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:49:09.19 |
| 238 | YRUN2947 | BESCOND, JEAN-JACQUES | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:49:26.22 |
| 245 | YRUN8992 | DAGAND, BRUNO | FOULEES NATURE GUENGAT | SE | 00:50:01.41 |
| 263 | YRUN7352 | GOULARD, HENRI | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 00:50:59.49 |
| 267 | YRUN39742 | COLIN, CHRISTIAN | FOULEES NATURE GUENGAT | V3 | 00:51:13.42 |
| 311 | YRUN66648 | DAGORN, MARIE THERESE | FOULEES NATURE GUENGAT | V3 | 00:54:31.49 |
| 344 | YRUN5454 | KERMOAL, YVON | FOULEES NATURE GUENGAT | V1 | 00:57:59.58 |
Bravo à tous pour cette belle participation
Ci dessous le lien vers le film de la course: