LES RESULTATS et PHOTOS du dimanche 7 janvier
Foulées Douarnenistes-2024 - 10 km | |||||||
Clsmt sur 767 |
Doss. | Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
Moy. En km/h |
6 | 677 | CROISSANT Dylan | JUH | FOULÉE NATURE GWENGAD | 0:34:55 | 2/13 | 17,2 |
55 | 274 | LE MOAL Sylvain | M2H | FOULÉE NATURE GWENGAD | 0:39:15 | 4/59 | 15,3 |
369 | 694 | BARBIER Mickaël | M2H | FOULÉES NATURE GWENGAD / QUB RUN | 0:49:36 | 39/59 | 12,1 |
476 | 918 | LE FLOCH Patrick | M8H | FOULÉE NATURE GWENGAD | 0:53:26 | 1/5 | 11,2 |
493 | 371 | VICHON Valérie | M3F | FOULÉE NATURE GWENGAD | 0:53:56 | 10/25 | 11,1 |
618 | 395 | DONNARS Céline | M1F | FOULÉE NATURE GWENGAD | 0:58:00 | 15/24 | 10,3 |
668 | 273 | LE MOAL Marilyne | M2F | FOULÉES NATURE GUENGAT | 1:00:07 | 27/27 | 10,0 |
672 | 486 | GOUBY Mireille | M8F | FOULÉE NATURE GWENGAD | 1:00:27 | 1/1 | 9,9 |
Une très belle 6ème place au scratch pour Dylan avec une moyenne de 17,2 km/h. Dommage que Denis l'ait fait travailler juste avant (info. vérifiée 😋)sinon il faisait 1er dans sa catégorie (...il est à 1 minute) et 2ème au scratch (bon Denis, a ajouté "c'est pour qu'il soit bien réveillé et bien échauffé...") 😂.
De toutes les façons, 6 belles performances avec de beaux paysages et un climat parfait !
Les preuves en photos par nos envoyés spéciaux sur l'événement.