LES RÉSULTATS du week-end 20/21 avril

Tiken Trail 2024 – 28 km
Clsmt sur
477
Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Clsmt
Cat.
42 BELLEC Hervé M3H Foulées Nature Gwengad 02:45:45 4/45
307 SOYER Vincent M0H Foulées Nature Gwengad 03:50:54 48/56
361 DERRIEN Éric M2H Foulées Nature Gwengad 04:07:48 59/73
375 LE DOUY Frédéric M1H Foulées Nature Gwengad 04:13:02 63/69
398 BERNARD Julie SEF Foulées Nature Gwengad 04:21:07 17/19
399 DOUY COLAS Virginie M3F Foulées Nature Gwengad 04:21:07 11/14
402 BARIOU Sylvain M1H Foulées Nature Gwengad 04:21:27 66/69
404 BOUÉDEC Olivier M4H Foulées Nature Gwengad 04:25:46 21/26
Tiken Trail 2024 – 19 km
Clsmt sur
450
Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Clsmt
Cat.
42 LE MOAL Sylvain M2H Foulées Nature Gwengad 01:50:54 2/47
65 YOUINOU Patrick M4H Foulées Nature Gwengad 01:59:36 1/20
238 CROISSANT Denis M3H Foulées Nature Gwengad 02:29:54 17/34
248 BESCOND Jean-Jacques M5H Foulées Nature Gwengad 02:32:09 3/6
348 VICHON Valérie M3F Foulées Nature Gwengad 02:53:38 11/22
349 POULICHET Christelle M1F Foulées Nature Gwengad 02:53:57 26/37
357 BARBIER Mickaël M2H Foulées Nature Gwengad 02:57:39 42/47
359 LE CADET Emmanuel M1H Foulées Nature Gwengad 02:58:18 52/64
371 CARIOU Serge M5H Foulées Nature Gwengad 03:01:44 5/6
Tiken Trail 2024 – 13 km
Clsmt sur
461
Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Clsmt
Cat.
124 DURAND Évelyne M5F Foulées Nature Gwengad 01:27:57 2/4
163 DURAND Philippe M5H Foulées Nature Gwengad 01:32:01 5/12
164 LE FLOCH Patrick M8H Foulées Nature Gwengad 01:32:01 1/1
306 DONNARS Céline M1F Foulées Nature Gwengad 01:46:35 17/37
339 GOUBY Mireille M8F Foulées Nature Gwengad 01:49:38 1/1
349 RUAUD Céline M3F Foulées Nature Gwengad 01:50:37 11/20
354 LE MOAL Marilyne M2F Foulées Nature Gwengad 01:51:21 24/38
374 BERNARD Gaëlle M2F Foulées Nature Gwengad 01:55:17 27/38
387 LE MEUR Catherine M2F Foulées Nature Gwengad 01:57:43 31/38
388 LE MEUR Frédéric M3H Foulées Nature Gwengad 01:57:43 23/27
394 LE GRAND Catherine M4F Foulées Nature Gwengad 02:01:04 6/8

Beaucoup de podium et encore des 1ère marche  pour les Foulées. Bravo les expérimenté-e-s 😉

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour le Rando/Trail, à noter cette sortie très intéressante car les parcours sont sympa (en outre, faible d+) et comme ils empruntent beaucoup de portions privées, à faire uniquement lors de cette animation, à retenir si nouvelle édition en 2025