Les Résultats du dimanche 16 mars
Semi-marathon Locronan Plogonnec Quimper 2025 | ||||||
Clsmt sur 2793 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
415 | PROVOST Dominique | 2143 | M4M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:29:08 | 12/109 |
1331 | SOYER Vincent | 3336 | M1M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:46:09 | 178/250 |
1618 | ROGEL Yannick | 3337 | M4M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:51:33 | 68/109 |
1958 | MESENGE Lydie | 3340 | M1F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:58:13 | 87/170 |
2259 | VICHON Valerie | 3338 | M4F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:01:58 | 32/52 |
2303 | POULICHET Christelle | 3339 | M2F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:04:44 | 86/123 |
2304 | LAMBERT LE DOUY Noella | 3341 | M1F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:04:44 | 124/170 |
2374 | LE MOAL Marilyne | 3335 | M2F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:04:55 | 95/123 |
10 KM de Plogonnec Quimper 2025 | ||||||
Clsmt sur 1087 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
28 | CROISSANT Dylan | 3 | ESM | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:34:06 | 4/24 |
443 | BESCOND Jean Jacques | 1016 | M6M | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:49:54 | 4/20 |
613 | LE FLOC'H Lea | 1019 | JUF | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:55:12 | 3/6 |
640 | LE FLOC'H Patrick | 1018 | M8M | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:55:50 | 4/5 |
669 | BERNARD Gaelle | 1017 | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:56:36 | 28/49 |
933 | DAGORN Marie-therese | 1020 | M7F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:03:50 | 3/5 |
Belles performances et sur le semi, le passage sous les 2H de toutes nos représentantes n'était pas loin !!!
Sur le 10 km, 2 podium et les garçons ont dû faire preuve de fair-play en laissant la 3ème place 😁