Les Résultats du dimanche 6 avril
TRAIL DE L'ABER WRACH 2025 -Half Trail – 30 km | ||||||
Clsmt sur 722 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
143 | BELLEC Herve | 1046 | M3M | FOULEES NATURE GWENGAD | 03:07:46 | 7/56 |
Ar Meilhou Glaz Trail - Kemper 2025 – 20 km | ||||||
Clsmt sur 1087 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
133 | SOYER Vincent | 261 | M1M | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:04:15 | 17 |
142 | LE DOUY Frederic | 148 | M1M | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:07:32 | 18 |
197 | AMADIEU Yves | 1 | M6M | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:21:17 | 6 |
208 | DOUY COLAS Virginie | 74 | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:23:51 | 3 |
217 | VICHON Valerie | 278 | M4F | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:27:59 | 2 |
218 | BARIOU Sylvain | 15 | M1M | FOULEES NATURE GWENGAD | 02:28:02 | 24 |
Ar Meilhou Glaz Trail - Kemper 2025 – 10 km | ||||||
Clsmt sur 1087 |
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
17 | DERRIEN Leo | 480 | JUM | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:49:18 | 3 |
108 | BARBIER Mickael | 413 | M2M | FOULEES NATURE GWENGAD / ... | 01:02:29 | 13 |
121 | BESCOND Jean Jacques | 429 | M6M | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:04:16 | 2 |
167 | LAMBERT LE DOUY Noella | 554 | M1F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:08:49 | 4 |
202 | DONNARS Celine | 484 | M2F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:13:36 | 5 |
229 | PHILIPPE Annick | 666 | M6F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:16:49 | 2 |
235 | BERNARD Gaelle | 424 | M3F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:17:51 | 3 |
247 | ANDRICH Marie Claire | 404 | M6F | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:20:09 | 3 |
2 très beaux parcours... où les performances sont au rendez-vous et avec 7 podium (les féminines dominent le sujet avec 5 !!) et il faut penser à augmenter le poids des handicaps dans les poches de Léo, les expérimentés n'arrivent plus à suivre 😂
Photos nombreuses à suivre....